
Description
参数
产品类型 | 外形 | 产品型号 | 发光颜色 | 胶色 | 色温TC(K) 波长WD(nm) |
IF(mA) | IV(mcd) | VF(V) | θ(°) | 应用领域 |
3mm | 322系列 | LUE322 | 红光 | 透明/雾状 | 630-634 | 20 | 210-420 | 1.8-2.0 | 35 | 指示、家电 |
LAM322 | 橙光 | 568-572 | 20 | 20-105 | 2.0-2.4 | 35 | 指示、家电 | |||
L(U)Y322 | 黄光 | 452-456 | 20 | 1100-11500 | 2.9-3.1 | 20 | 指示、家电 | |||
302系列 | LUE302 | 红光 | 透明/雾状 | 618-625 | 20 | 420-4200 | 1.8-2.4 | 15-30 | 指示、家电 | |
LAM302 | 橙光 | 600-608 | 20 | 580-9000 | 1.8-2.4 | 15-30 | 指示、家电 | |||
L(U)Y302 | 黄光 | 588-594 | 20 | 45-9000 | 1.8-2.4 | 15-30 | 指示、家电 | |||
L(A)G302 | 黄绿 | 568-572 | 20 | 30-800 | 1.9-2.4 | 15-30 | 指示、家电 | |||
LUG302 | 纯绿 | 518-524 | 20 | 1100-11500 | 2.8-3.4 | 15-35 | 指示、家电 | |||
LUB302 | 蓝光 | 468-474 | 20 | 210-15000 | 2.8-3.4 | 15-35 | 指示、家电 | |||
LUW302 | 白光 | 450-456 | 20 | 5500-15000 | 2.8-3.4 | 20 | 指示、家电 | |||
306系列 | L(U)Y306 | 黄光 | 透明/雾状 | 588-594 | 20 | 580-1600 | 1.8-2.4 | 30 | 指示 | |
L(A)G306 | 黄绿 | 568-572 | 20 | 30-150 | 2.0-2.4 | 40 | 指示 | |||
LUB306 | 蓝光 | 468-474 | 20 | 250-580 | 2.8-3.4 | 35 | 指示 | |||
405系列 | LUE405 | 红光 | 透明/雾状 | 618-625 | 20 | 150-300 | 1.8-2.4 | 80-100 | 指示 | |
L(U)Y405 | 黄光 | 588-594 | 20 | 420-1600 | 1.8-2.4 | 80-100 | 指示 | |||
L(A)G405 | 黄绿 | 568-572 | 20 | 105-420 | 1.9-2.4 | 85 | 指示 |
上一个
方形系列
下一个
无
江苏稳润光电有限公司 苏ICP备2021038730号-1
客户留言
描述: