
点阵
多种颜色可选:红、黄、绿、蓝、黄绿、白、橙色……
固焊方式、0603表贴方式(0.40英寸以上可以表贴)
轨道交通、广告显示屏等
所属分类
车载LED Automotive LED
Description
参数
产品类型 | 外形 | 产品型号 | 发光颜色 | 波长WD(nm) | IF(mA) | IV(mcd) | VF(V) | 应用领域 |
点阵 | 8*8系列 | LMD08088AAG | 黄绿光 | 566-572 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 显示 |
LMD08088AUE | 红光 | 635-650 | 20 | 10-26 | 1.8-2.4 | 显示 | ||
LMD12088BUY-101 | 黄光 | 589-592 | 20 | 35 | 1.8-2.4 | 显示 | ||
LMD15088AAG | 黄绿光 | 566-572 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 显示 | ||
LMD16088BAG-102 | 黄绿光 | 569-573 | 20 | 15 | 1.8-2.4 | 显示 | ||
8*8双色系列 | LMD12088BUEAG-151A | 红光/绿光 | 630-636/569-573 | 20 | 25 | 1.8-2.4 | 显示 | |
5*7系列 | LMD07057AAG | 黄绿光 | 566-574 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 显示 | |
LMD07057AUE | 红光 | 635-650 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 显示 | ||
LMD20057AUE | 红光 | 620-626 | 20 | 10-30 | 1.8-2.4 | 显示 | ||
LMD20057AAG | 黄绿光 | 566-574 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 显示 | ||
LMD20057AUB | 蓝光 | 464-470 | 20 | 30-60 | 2.8-3.6 | 显示 |
上一个
无
下一个
2012系列
江苏稳润光电有限公司 苏ICP备2021038730号-1
客户留言
描述: